Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО — Югры от 15.12.2025 № 109-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года установлены следующие тарифы:
Тарифы на предоставляемые социальные услуги
N п/п | Виды социальных услуг | Стандартное время оказания услуг (минут) | Тариф, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
I. Социально-бытовые услуги | |||||||
1. | Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания | 40 | 25,13 | ||||
2. | Предоставление в пользование мебели | нет | 12,02 | ||||
II. Социально-медицинские услуги | |||||||
3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 40 | 546,10 | ||||
4. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления инвалидности) | 60 | 711,42 | ||||
III. Социально-психологические услуги | |||||||
5. | Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 30 | 355,71 | ||||
40 | 474,29 | ||||||
6. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 35 | 415,00 | ||||
7. | Социально-психологический патронаж | 20 | 237,14 | ||||
8. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 35 | 415,00 | ||||
IV. Социально-педагогические услуги | |||||||
9. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 30 | 403,24 | ||||
10. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 30 | 355,71 | ||||
11. | Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию | 30 | 355,71 | ||||
40 | 474,29 | ||||||
12. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 30 | 355,71 | ||||
13. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 90 | 1067,15 | ||||
V. Социально-трудовые услуги | |||||||
14. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению доступным профессиональным навыкам | 45 | 533,56 | ||||
15. | Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) | 30 | 355,71 | ||||
16. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 30 | 355,71 | ||||
VI. Социально-правовые услуги | |||||||
17. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 30 | 355,71 | ||||
60 | 711,42 | ||||||
18. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 30 | 355,71 | ||||
19. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 355,71 | ||||
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||||||
20. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 15 | 177,84 | ||||
20 | 237,14 | ||||||
30 | 355,71 | ||||||
35 | 414,99 | ||||||
40 | 474,29 | ||||||
21. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 20 | 237,14 | ||||
22. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 30 | 355,71 | ||||
23. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 30 | 363,46 | ||||
Срочные социальные услуги | |||||||
1. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 30 | 339,46 | ||||
2. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 30 | 339,46 | ||||
